GDAE 7100XE-3
GASOLINA
El Panel Digital equipado en el modelo GDAE 9100XE permite monitorear voltaje, frecuencia, amperaje y cuenta horas. Posee protección sobre voltaje y frecuencia. Panel provisto con luces leds, que permiten monitorear el panel de control cuando el equipo está en lugares oscuros. Regulador automático de voltaje: Alternador con voltaje AVR para mejor calidad de la voltaje, cuenta con gran escape para reducir el nivel sonoro. Motores con alarma de aceite: Panel de control incluye: 2 tomas de voltaje con salida DC de 12 v – Voltímetro / Frecuencímetro – Disyuntor diferencial 30mA
Voltaje / Frecuencia | 380 V ~ 50-60 Hz |
Tipo de motor | 1- Cilindro, Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV |
Cilindrada | 389 cc |
Potencia nominal | 5.0 Kw |
Potencia máxima | 5.5 Kw |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de aceite | 10W30 |
Capacidad del tanque de combustible | 28 l |
Tiempo de trabajo continuo | 15 h |
Voltímetro en el panel | Si |
Protector AC | Si |
Protector DC | Si |
Tensión CC | 12 V |
Corriente | 8 A |
Accesorios para el enchufe | Si |
Manual | Si |
Juego de herramientas | Si |
peso neto | 89 Kg |
Dimensiones | 689 x 564 x 575 mm |
